2017-2018年政府采購目錄及標準
常州市2017-2018年政府采購目錄及標準
一、政府集中采購目錄 | |||
編 碼 | 品 目 名 稱 | 起 點 金 額 | 備 注 |
A | 貨 物 類 | 采購預算5萬元 | 單次或批量采購達到起點金額及以上,實物配發及特別注明起采金額的除外。 |
A02 | 通用設備 | ||
A0201 | 計算機設備及軟件 | ||
A02010103 | 服務器 | 含計算機工作站 | |
A02010104 | 臺式計算機 | 實物配發 | |
A02010105 | 便攜式計算機 | 實物配發 | |
A020102 | 計算機網絡設備 | ||
A02010301 | 防火墻 | ||
A02010601 | 打印設備 | 實物配發 | 各類打印設備 |
A02010604 | 顯示設備 | 實物配發 | 包括顯示器 |
A0201060901 | 掃描儀 | 實物配發 | |
A020108 | 計算機軟件 | 指直接從市場可以購買的標準軟件等非定制開發的商業軟件。包括基礎軟件、支撐軟件、應用軟件、嵌入式軟件和信息安全軟件等 | |
A0202 | 辦公設備 | ||
A020201 | 復印機 | 實物配發 | |
A020202 | 投影儀 | 包括視頻展示臺、投影幕等設備及安裝 | |
A02020401 | 照相機 | 實物配發 | |
A020207 | LED顯示屏 | 包括單基色顯示屏、雙基色顯示屏、全彩色顯示屏 | |
A020210 | 銷毀設備 | 實物配發 | 包括碎紙機(實物配發)、光盤粉碎機、硬盤粉碎機、芯片粉碎機 |
A0203 | 車輛 | ||
A020301 | 載貨汽車 | 包括自卸汽車 | |
A02030501 | 轎車 | 實物配發 | |
A02030502 | 商務車 | 實物配發 | |
編 碼 | 品 目 名 稱 | 起 點 金 額 | 備 注 |
A02030503 | 客車 | 實物配發 | |
A02030504 | 執法車 | 實物配發 | |
A02030505 | 乘用車 | 包括轎車、越野車、商務車、客車 | |
A020307 | 專用車輛 | ||
A0204 | 圖書檔案設備 | ||
A020401 | 圖書檔案裝具 | 指固定架、密集架、案卷柜、底圖柜、磁帶柜、卡片柜等 | |
A0205 | 機械設備 | ||
A020504 | 鍋爐 | ||
A02051228 | 電梯 | 包括設備及安裝 | |
A02052309 | 專用制冷、空調設備 | 包括汽車空調機組、機房用空調機組、恒溫恒濕精密空調、其他專用制冷空調設備及安裝 | |
A0206 | 電氣設備 | ||
A02061504 | 不間斷電源(UPS) | ||
A0206180203 | 空調機 | 實物配發 | |
A0208 | 通信設備 | ||
A020801 | *無線電通信設備 | 包括移動終端設備、移動智能網設備、對講設備、無線接入通信設備等 | |
A020807 | *電話通信設備 | ||
A02081001 | 傳真機 | 實物配發 | |
A0209 | 廣播、電視、電影設備 | ||
A020911 | 視、音頻設備 | 實物配發 | 包括錄像機、攝像機(實物配發)、視頻監控設備等 |
A0210 | *儀器儀表 | 各種儀器儀表、裝置、試驗機等 | |
A0212 | * 計量標準器具及量具、衡器 | 長度、熱學、力學、無線電、光學聲學等各種計量器具 | |
A03 | *專用設備 | 采購預算10萬 | |
A0309 | 工程機械 | ||
A0310 | 農業和林業機械 | ||
編 碼 | 品 目 名 稱 | 起 點 金 額 | 備 注 |
A0318 | 造紙和印刷機械 | ||
A0320 | 醫療設備 | 不包括納入衛計委部門集中采購的醫療設備和器械 | |
A032502 | 交通管理設備 | ||
A032901 | 火化設備 | ||
A0331 | 水上交通運輸設備 | 指貨船、客船、水面工作船、特種作業船、機動船、維修工作船等 | |
A033403 | 地震專用儀器 | ||
A0335 | 文藝設備 | 包括樂器、舞臺機械系統、幕布系統、舞臺燈具及輔助設備、舞臺音響設備、活動舞臺、影劇院設備、演出服裝、道具等 | |
A0336 | 體育設備 | ||
A05 | *圖書和檔案 | 包括圖書、資料、檔案。 | |
A0501 | 圖書 | ||
A0502 | 資料 | ||
A06 | 家具用具 | ||
A0601 | 家具 | 采購預算20萬元 | 包括床、臺桌、椅凳、沙發、柜(包括文件柜、保險柜)、架(包括書架、貨架等)、屏風等各類家具 |
A060802 | 炊事機械 | 包括吸油煙機等 | |
A07 | *專用材料 | ||
A07030101 | 制服 | 不包括演出服裝、電熱服裝 | |
A09 | 辦公消耗用品及類似物品 | 單次5萬元以上,全年20萬元以上 | 包括各類辦公用紙、硒鼓、粉盒、文教用品、清潔用品。 |
A10 | *建筑建材 | 采購人提供并付款的各種建筑、裝飾材料,包括窗簾 | |
A11 | *醫藥品 | 包括藥品、藥品制劑、醫用試劑。(不包括衛計委在省平臺采購的醫藥品) | |
B | *工 程 類 | 采購預算20萬元 | 單次或批量采購達到起點金額及以上 |
B01 | 建筑物施工 | ||
編 碼 | 品 目 名 稱 | 起 點 金 額 | 備 注 |
B02 | 構筑物施工 | ||
B0205 | 城市道路工程施工 | ||
B0209 | 水利工程施工 | ||
B0215 | 公共設施施工 | ||
B021501 | 室外體育和娛樂設施工程施工 | ||
B021502 | 園林綠化工程施工 | 包括雕塑工程 | |
B0216 | 環保工程施工 | ||
B021601 | 污水處理工程施工 | ||
B021602 | 固定廢物處理工程施工 | ||
B06 | 建筑安裝工程 | ||
B0601 | 電子工程安裝 | 包括雷達、導航和測控系統工程安裝,監控系統工程安裝,電子自動化工程安裝,電子設備工程安裝,其他電子工程安裝 | |
B0602 | 智能化安裝 | 包括樓宇設備自控系統工程、保安監控和防盜報警系統工程、智能卡系統工程、通信系統工程、衛星和共用電視系統工程、計算機網絡系統工程、廣播系統工程、火災報警系統工程、其他智能化安裝工程 | |
B0603 | 電力系統安裝 | 包括建筑物照明設備安裝 | |
B0604 | 供水管道工程和下水道鋪設 | 包括供水管道鋪設、排水道鋪設 | |
B07 | 裝修工程 | ||
B08 | 修繕工程 | 指對已建成的建筑物進行拆改、翻修和維護 | |
C | 服 務 類 | 采購預算15萬元 | 單次或批量采購達到起點金額及以上,特別注明起采金額的除外。 |
C0201 | 軟件開發服務 | 包括網站建設 | |
C0204 | 信息化工程監理服務 | ||
C0206 | *運行維護服務 | 指對保證信息系統正常運行所必須的電力、空調、消防、安防、計算機硬件、計算機軟件和安全等的運行維護 | |
C0301 | 電信服務 | ||
編 碼 | 品 目 名 稱 | 起 點 金 額 | 備 注 |
C04 | 租賃服務 | 指設備和機械租賃、計算機設備及網絡租用、盆景租用、汽車租賃 | |
C050301 | 車輛維修服務 | 定點采購 | |
C0601 | 會議服務 | 定點采購 | |
C0602 | 展覽服務 | 包括布展工程 | |
C0801 | 法律服務 | ||
C0802 | 會計服務 | ||
C0803 | 審計服務 | ||
C0804 | 稅務服務 | ||
C0806 | 廣告服務 | 不包括廣播、報紙等平面媒體政策宣傳發布服務 | |
C0811 | *建筑物清潔服務 | 指建筑物外墻清洗服務等 | |
C0814 | *印刷和出版服務 | 指需取得“國內統一刊號”或“準印證”的各類圖書、報紙、期刊印刷、出版服務 | |
C0816 | 票務代理服務 | 機票服務按常財購〔2015〕7號文執行 | |
C1204 | 物業管理服務 | 采購預算 30萬元/年 | 指物業管理主導權屬于本單位的物業管理項目。包括公共設施設備維修保養、環境保潔服務、會務管理服務、綠化養護、車輛交通管理、保安服務等物業服務商提供的服務 |
C1302 | *市政公共設施管理服務 | 排水設施管理服務、城市照明設施管理服務 | |
C1303 | 園林綠化管理服務 | 城市公共綠地綠化養護,其他綠化養護歸入“C1204 物業管理服務” | |
C15040201 | 機動車保險服務 | 定點采購 | |
C15040299 | 其他財產保險服務 | 指財產保險等 | |
C1601 | 城鎮公共衛生服務 | 包括城市公共道路清掃保潔、垃圾處理服務、公共廁所服務、排泄物的處理服務等 | |
C1602 | 水污染治理服務 | ||
C1603 | 空氣污染治理服務 | ||
C1604 | 噪音污染治理服務 | ||
C1605 | 危險廢物治理服務 | ||
C1806 | 專業技能培訓服務 |
說明:實物配發配置標準按常州市市級行政事業單位部分通用資產配置標準的規定執行。超配置設備購置按相關資產管理規定批準后單項或批量達到或超過預算起點金額的實施政府采購。
二、部門集中采購目錄
部門 | 編碼 | 品 目 名 稱 | 起 點 金 額 | 備 注 |
市消防 支隊 | M00301 | 消防專用設備和用品 | ||
M0030101 | 消防車輛 | |||
M0030102 | 專勤器材 | |||
M0030103 | 消防器材 | 包括水帶、滅火藥劑等 | ||
M0030104 | 個人防護裝備 | |||
市公安局 | M00201 | 警用設備和用品 | 采購預算 5萬元 | |
市衛計委 | M06801 | 醫療設備和器械 | 采購預算 30萬元 | 其中30(含)-100萬元部門集中采購,100萬元及以上政府集中采購 |
市電視臺 | M03101 | 廣播電視和影像設備及專業攝影器材 | 采購預算 25萬元 | 包括攝錄、燈光、制作、存儲、播控及網絡 |
M03102 | 廣播電視用車 | |||
市教育局 | M03701 | 教育技術裝備(教學專用) | ||
M0370101 | 校園網系統 | 采購預算 10萬元 | 包括校園網絡系統、廣播系統、閉路電視系統、一卡通系統、安保系統、數字錄播系統、數字星球系統、多媒體教學系統等 | |
M0370102 | 教學用圖書 | 采購預算 5萬元 | ||
M0370103 | 教學用家俱 | 采購預算 20萬元 | 包括教學用黑板、課桌椅、專用教室家俱、宿舍家俱、相關場館家俱等 | |
M0370104 | 實驗、實訓設備 | 采購預算 10萬元 | ||
M0370105 | 教學用軟件 | 采購預算 15萬元 | ||
M03702 | 校舍裝修、修繕工程 | 采購預算 20萬元 | 其中20(含)-100萬元部門集中采購,100萬元及以上由建設工程交易中心招標 | |
M03703 | 教育服務 | 采購預算 15萬元 | ||
三、政府采購限額標準(分散采購限額標準) | ||||
編 碼 | 品 目 名 稱 | 起 點 金 額 | 備 注 | |
F01 | 分散采購項目 | 集中采購目錄以外貨物類和服務類項目,采購預算金額達到30萬元(含)以上 | 按常財購〔2009〕6號《常州市政府分散采購管理暫行辦法》執行 | |
四、公開招標數額標準 | ||||
貨物類、工程類、服務類采購預算金額達到100萬元(含)以上,工程建設項目公開招標按國家和省有關規定執行。 |
- 上一條沒有了
- 下一條競爭性磋商——依法創新的政府采購方式